Huvilised saavad heita täpsema pilgu XXIX Aaspere-Haljala jooksu tulemustele SIIN
Fotod kooli kodulehel MEIE TEEME - GALERII, ehk SIIN
Täname toe ja abi eest korraldusel: Haljala valla kultuuri-ja vabaajakeskus, The Fine Bedding Company, Idavere Mõis OÜ
7,5 km tüdrukud 5.-7. klass | |||
1 | Rebeca Välk | 7kl | 43,17 |
2 | Lenna Mölits | 5b kl | 44,37 |
3 | Karoliine Pullat | 6b kl | 48,03 |
4 | Sandra Klalvet | 7kl | 51,41 |
5 | Eleriin Tooming | 6a | 51,44 |
6 | Karolina Tarkusepp | 6a | 52,28 |
7,5 km poisid 5.-7. klass | |||
1 | Joosep Lipp | 6b kl | 34,51 |
2 | Andero Bergström | 6b kl | 35,47 |
3 | Mattias-erik Aitman | 7kl | 36,34 |
4 | Sander Kladma | 7kl | 39,07 |
5 | Paul Saamot | 7.kl | 39,47 |
6 | Krister Kool | 6b kl | 41,26 |
7,5 km tüdrukud 8.-9. klass | |||
1 | Teele Valdlo | 8kl | 43,15 |
2 | Heleri Lillepuu | 8kl | 46,34 |
3 | Janessa Valving | 9kl | 49,41 |
4 | Kristel Heinloo | 8kl | 1,03 |
5 | Elise Teedla | 8kl | 1.03.26 |
6 | Ellie-Maria Leipalu | 8kl. | 1.11.38 |
7,5 km poisid 8.-9. kass | |||
1 | Rasmus Männik | 9kl | 35,44 |
2 | Henri Randoja | 9kl | 38,41 |
3 | Georg Tamm | 8kl | 42,37 |
4 | Oliver Marten Lillevälja | 9kl | 45,41 |
5 | Markus BrandonVisnapuu | 9kl | 45,54 |
6 | Jonatan Mägi | 9kl | 46,8 |
7,5 km - naised, täiskasvanud |
|
||
1 | Karin Pohla | vilistlane | 45,11 |
2 | Inna Ishchuk | 46,51 | |
3 | Kerli Liiva | 57,59 |
7,5 km - mehed, täiskasvanud | |||
1 | Toomas Kiis | Luik Triplets team | 30,2 |
2 | Kristo Lipp | 34,52 | |
3 | Ergo Telvik | 47,59 |